-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -Z-
Mitglied bei Cash
for Clicks 
Telefontarife-Ausland Call by Call (ohne Anmeldung!)
- K  -
Land  | 
    Int.Vorwahl | Anbieter | Takt | Netzvorwahl  | 
    Mo-Fr Sa+So  | 
  
| Kaiman Inseln | 001345 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,61 DM | 
| Kambotscha | 00855 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM | 
| Kamerun | 00237 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,41 DM | 
| Kanada | 001 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,15 DM | 
| Kap Verde | 00238 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,12 DM | 
| Kasachstan | 00731-3 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,99 DM | 
| Katar | 00974 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,29 DM | 
| Kenia | 00254 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,26 DM | 
| Kirgisien | 00996 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,14 DM | 
| Kiribati | 00686 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM | 
| Kokos-Inseln | 00618 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,53 DM | 
| Kolumbien | 0057 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,60 DM | 
| Korea (Süd) | 0082 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,34 DM | 
| Komoren | 00269 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,39 DM | 
| Kongo | 00242 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,22 DM | 
| Korea (North) | 00850 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,33 DM | 
| Kroatien | 00385 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,55 DM | 
| Kuba | 0053 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,26 DM | 
| Kuwait | 00965 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,37 DM | 
Alle Preise pro Minute ! 16.12.01  | 
  |||||